巴东县第一高级中学2025年体育特长生资格初审结果公告

根据《巴东县第一高级中学2025年体育特长生招生工作方案》,我校于2025年6月20日对已报名的体育特长生进行了资格初审,现将初审通过名单公告如下:

一、田径类:256人

序号 学生姓名 性别 身份证号 术科类别 特长类别
1 陈道香 4228232009****0227 田径 100米
2 陈果 4228232009****0221 田径 100米
3 陈浩然 4228232010****447X 田径 100米
4 陈峻瑶 4228232010****4504 田径 100米
5 陈祥深 4228232008****4151 田径 100米
6 邓嘉瑞 4228232009****7911 田径 100米
7 邓铭伟 4228232010****3673 田径 100米
8 邓玉银 4228232010****3669 田径 100米
9 东雨丹 4228232010****2589 田径 100米
10 董磊磊 4228232010****1116 田径 100米
11 冯峻婕 4228232010****0246 田径 100米
12 冯美君 4228232010****0220 田径 100米
13 管紫薇 4228232010****2063 田径 100米
14 胡峻熙 4228232010****0218 田径 100米
15 胡婼涵 4228232010****0646 田径 100米
16 胡文昊 4228232010****2074 田径 100米
17 黄瑞韶杰 4228232009****3679 田径 100米
18 焦浩宇 4228232010****1138 田径 100米
19 李星辰 4228232009****0616 田径 100米
20 李炎均 4228232010****2373 田径 100米
21 廖贤宇 4228232010****0615 田径 100米
22 刘佳琪 4228232010****3660 田径 100米
23 刘君昊 4228232010****0256 田径 100米
24 刘漫 4228232010****3668 田径 100米
25 刘婷婷 4228232009****0622 田径 100米
26 刘星雨 4228232009****447x 田径 100米
27 龙睿麟 4228232010****2378 田径 100米
28 穆啸天 4228232010****1115 田径 100米
29 穆雨辰 4228232010****1611 田径 100米
30 谭博为 4228232010****3674 田径 100米
31 谭博文 4228232010****3679 田径 100米
32 谭海鹏 4228232009****0218 田径 100米
33 谭海涛 4228232011****0219 田径 100米
34 谭俊博 4228232010****2590 田径 100米
35 谭琳杰 4228232011****1157 田径 100米
36 谭鑫灏 4228232009****2634 田径 100米
37 谭星浩 4228232009****4479 田径 100米
38 谭序 4228232009****1617 田径 100米
39 谭学焱 4228232009****113X 田径 100米
40 谭艺萌 4228232010****2646 田径 100米
41 谭志伟 4228232010****021X 田径 100米
42 谭钟慧 4228232009****0028 田径 100米
43 田靖曼 4228232009****237x 田径 100米
44 王爱斌 4228232010****4171 田径 100米
45 王琳睿 4228232009****0226 田径 100米
46 王伟 4228232010****1636 田径 100米
47 王一夫 4228232010****2398 田径 100米
48 吴栋霖 4228012010****1037 田径 100米
49 向涵艺 4228232009****3245 田径 100米
50 向峻熙 4228232010****3256 田径 100米
51 向午龙 4228232010****4479 田径 100米
52 徐乾坤 4228232009****1118 田径 100米
53 许凤英 4228232010****3666 田径 100米
54 薛善陈群 4228232010****1156 田径 100米
55 杨博超 4228232009****3696 田径 100米
56 杨梦瑶 4228232010****2601 田径 100米
57 杨梦缘 4228232010****0226 田径 100米
58 姚周华澎 4228232010****3677 田径 100米
59 张奥文 4228232008****061X 田径 100米
60 张玉笛 4228232009****3755 田径 100米
61 赵文杰 4228232009****2574 田径 100米
62 郑昱晟 4228232010****3673 田径 100米
63 郑在成 4228232010****4150 田径 100米
64 郑梓涵 4228232009****448X 田径 100米
65 周联谊 4228232010****3693 田径 100米
66 周云祥 4228232010****3674 田径 100米
67 邹承阳 4205292010****1011 田径 100米
68 陈思思 4228232010****3667 田径 200米
69 龚紫阳 4228232009****061X 田径 200米
70 桂瑞韩 4228232010****1119 田径 200米
71 胡又辉 4228232009****0614 田径 200米
72 黄立矗 4228232010****1138 田径 200米
73 黄琪琦 4228232009****2589 田径 200米
74 黄在涛 4228232009****3210 田径 200米
75 李家辉 4228232009****1130 田径 200米
76 李擎欣 4228232010****4475 田径 200米
77 李梓菡 4228232010****4478 田径 200米
78 刘书宇 4205272009****261X 田径 200米
79 宋炎均 4228232010****0216 田径 200米
80 孙万荣 4228232010****3688 田径 200米
81 谭建成 4228232010****3212 田径 200米
82 谭梦琪 4228232010****2364 田径 200米
83 谭熔兵 4228232009****1112 田径 200米
84 谭思怡 4228232010****112X 田径 200米
85 唐梓惠 4228232010****4482 田径 200米
86 田宇涵 4228232010****2591 田径 200米
87 王炳炎 4228232009****4495 田径 200米
88 王江航 4228232009****0624 田径 200米
89 王紫燚 4228232010****1611 田径 200米
90 向东阳 4228232010****1115 田径 200米
91 向英杰 4228232009****3675 田径 200米
92 向煜溦 4228232010****4500 田径 200米
93 辛梦怡 4228232010****2066 田径 200米
94 熊嘉懿 4228232010****4510 田径 200米
95 徐亚辉 4228232010****3657 田径 200米
96 许国翔 4228232009****0638 田径 200米
97 薛馨悦 4228232010****1123 田径 200米
98 杨尚坤 4228232009****3690 田径 200米
99 张俊怡 4228232010****3676 田径 200米
100 张怡煊 4228232011****3227 田径 200米
101 张友鹏 4228232010****4173 田径 200米
102 郑谭欣瑜 4228232010****2062 田径 200米
103 郑月森 4228232010****3719 田径 200米
104 谌翰羽 4228232009****111X 田径 400米
105 代宏军 4228232009****0636 田径 400米
106 邓睿锴 4228232010****3695 田径 400米
107 付先鹏 4228232009****0655 田径 400米
108 何欣怡 4228232010****1626 田径 400米
109 胡道沣 4228232010****4520 田径 400米
110 雷梦洁 4228232009****2384 田径 400米
111 李景昊 4228232008****1153 田径 400米
112 李申奇 4228232009****2377 田径 400米
113 廖韵丁 4228232009****2079 田径 400米
114 梅钰婧 4228232010****4504 田径 400米
115 石晓芸 4228232010****3668 田径 400米
116 谭宝涛 4228232009****2374 田径 400米
117 谭俊思 4228232009****3677 田径 400米
118 谭绍彬 4228232009****3693 田径 400米
119 谭祯阳 4228232010****0216 田径 400米
120 田雨晨 4228232010****2374 田径 400米
121 汪炜杰 4228232008****1116 田径 400米
122 王欣怡 4228232010****0221 田径 400米
123 王友宏 4228232010****0214 田径 400米
124 向雪峰 4228232009****0217 田径 400米
125 徐鹏辉 4228232010****1112 田径 400米
126 杨永鹏 4228232010****0230 田径 400米
127 杨镇宇 4228232009****3699 田径 400米
128 张偲宇 4228232010****3693 田径 400米
129 张子君 4228232010****0612 田径 400米
130 赵博皓 4228232010****2570 田径 400米
131 郑雅航 5401022010****0036 田径 400米
132 郑紫晗 4228232010****3662 田径 400米
133 朱晓红 4228232009****0244 田径 400米
134 朱永锐 4228232010****0211 田径 400米
135 曾梦梦 4228232010****1142 田径 800米
136 陈慧博 4228232009****415x 田径 800米
137 陈佳豪 4228232010****0638 田径 800米
138 陈建安 4228232010****2575 田径 800米
139 陈荆贝 4228232010****1122 田径 800米
140 陈靓武 4228232010****1138 田径 800米
141 陈开武 4228232010****0614 田径 800米
142 陈瑞杰 4228232009****0020 田径 800米
143 陈希贤 4228232010****0013 田径 800米
144 陈薛登 4228232010****1111 田径 800米
145 陈云山 4228232009****2612 田径 800米
146 程子贤 4228232009****2592 田径 800米
147 邓昕宇 4205272010****2613 田径 800米
148 邓杨 4228232010****3227 田径 800米
149 邓亦涵 4228232009****0018 田径 800米
150 董鑫源 4228232010****4491 田径 800米
151 杜宇鑫 4228232010****1114 田径 800米
152 范东川 4228232009****1131 田径 800米
153 胡博涵 4228232010****4476 田径 800米
154 黄婉婷 4228232010****0246 田径 800米
155 黄梓俊 4228232008****0610 田径 800米
156 李东升 4228232010****1117 田径 800米
157 李霏羽 4228232011****0023 田径 800米
158 李泓宇 4228232009****0633 田径 800米
159 李开桦 4228232010****4479 田径 800米
160 李升慧 4228232010****1122 田径 800米
161 李语峒 4228232010****0923 田径 800米
162 李远辉 4228232009****2579 田径 800米
163 李招君 4228232009****021X 田径 800米
164 廖兆薇 4228232010****0610 田径 800米
165 刘鸿涛 4228232009****0611 田径 800米
166 刘嘉玉 4228232010****0629 田径 800米
167 刘剑锋 4228232010****2072 田径 800米
168 刘景涛 4228232009****0210 田径 800米
169 刘兴锐 4228232009****2577 田径 800米
170 刘钰杰 4228232010****0010 田径 800米
171 罗涛 4228232009****2396 田径 800米
172 马金玉 4228232010****1639 田径 800米
173 毛毓晗 4228232010****3704 田径 800米
174 聂丽丹 4228232010****3226 田径 800米
175 潘鑫楠 4228232010****2016 田径 800米
176 彭嘉豪 4228232009****3695 田径 800米
177 彭思宇 4228232010****0242 田径 800米
178 彭语涵 4290212009****4514 田径 800米
179 邱成丞 4228232009****0612 田径 800米
180 舒悦然 4228232010****0929 田径 800米
181 宋帮 4228232010****0212 田径 800米
182 宋海洋 4228232010****0211 田径 800米
183 宋逸飞 4228232009****0292 田径 800米
184 宋雨欣 4228232009****3692 田径 800米
185 宋誉杰 4228232010****4476 田径 800米
186 覃业懿 4228232009****415x 田径 800米
187 覃玉 4228232009****3230 田径 800米
188 谭江涛 4228232010****3677 田径 800米
189 谭锦华 4228232010****4519 田径 800米
190 谭瑾箐 4228232009****1640 田径 800米
191 谭俊熙 4228232010****0612 田径 800米
192 谭凯升 4228232009****1111 田径 800米
193 谭绵辉 4228232010****2572 田径 800米
194 谭淼 4228232009****0654 田径 800米
195 谭贤宇 4228232010****367X 田径 800米
196 谭鑫磊 4228232010****4473 田径 800米
197 谭永攀 4228232009****3674 田径 800米
198 谭玉杰 4228232009****2576 田径 800米
199 谭子涵 4228232010****0610 田径 800米
200 唐玉坤 4228232010****0615 田径 800米
201 田宝麒 4228232009****2071 田径 800米
202 田晨希 4228232009****2615 田径 800米
203 田君豪 4228232010****1610 田径 800米
204 田鑫鹏 4228232010****2578 田径 800米
205 田凌岚 4228232010****2591 田径 800米
206 涂景瑞 4228232009****1610 田径 800米
207 万雄康 4228232009****3212 田径 800米
208 王冰冰 4228232010****2362 田径 800米
209 王宇晨 4228232010****4167 田径 800米
210 吴金浩 4228232010****4493 田径 800米
211 吴晓 4228232008****3217 田径 800米
212 武明朝 4228232010****2073 田径 800米
213 武伟 4228232010****0632 田径 800米
214 向国涛 4228232010****2378 田径 800米
215 向妙航 4228232010****3246 田径 800米
216 向泽浩森 4228232010****4470 田径 800米
217 肖博文 4228232009****0233 田径 800米
218 谢学山 4228232009****2377 田径 800米
219 许满鑫 4228232009****0036 田径 800米
220 许文昊 4228232009****2575 田径 800米
221 杨金伟 4228232009****0232 田径 800米
222 杨涛 4228232010****259x 田径 800米
223 杨宇涵 4228232010****2392 田径 800米
224 姚烁 4228232010****3222 田径 800米
225 张博超 4228232010****0619 田径 800米
226 张朝城 4228232009****0018 田径 800米
227 张梦璐 4228232010****0222 田径 800米
228 张煜林 4228232009****0616 田径 800米
229 赵岩松 4228232010****1137 田径 800米
230 郑青华 4228232010****3699 田径 800米
231 郑晓武 4228232009****2596 田径 800米
232 朱豪杰 4228232009****021X 田径 800米
233 朱永全 4228232009****0234 田径 800米
234 朱玉心 4228232009****112X 田径 800米
235 邹淑娟 4228232010****3663 田径 800米
236 谭亚军 4228232009****2371 田径 跳高
237 杨浩航 4228232009****2379 田径 跳高
238 陈书涵 4228232010****237X 田径 跳远
239 邓杰 4228232010****241X 田径 跳远
240 姜雯曦 4228232011****4461 田径 跳远
241 李连浩 4228232008****3696 田径 跳远
242 廖艳冬 4228232009****2363 田径 跳远
243 谭金祥 4228232010****2370 田径 跳远
244 谭睿佳 4228232010****3689 田径 跳远
245 谭向城 4228232009****0217 田径 跳远
246 谭雨泽 4228232009****0217 田径 跳远
247 吴纵横 4228252010****0013 田径 跳远
248 肖哲皓 4228232009****1115 田径 跳远
249 徐静怡 4228232008****0024 田径 跳远
250 徐智宏 4228232010****2614 田径 跳远
251 张冰婷 4290212010****302x 田径 跳远
252 郑琴 4228232010****3662 田径 跳远
253 郑睿博 4228222009****5037 田径 跳远
254 郑怡婷 4228232010****368X 田径 跳远
255 邹享淼 4228232010****4157 田径 跳远
256 李凌薇 4228232010****0242 田径 800米

 

二、篮球:64人

序号 学生姓名 性别 身份证号 术科类别
1 卞子豪 4228232009****0216 篮球
2 陈思渝 4228232009****061X 篮球
3 戴忠旺 4228232010****3215 篮球
4 单俊浩 4228232010****1139 篮球
5 邓军武 4228232009****3230 篮球
6 杜家星 4201112010****051X 篮球
7 顿兴豪 4228222009****2014 篮球
8 黄金锐 4228232009****4471 篮球
9 黄天霖 4228232008****0212 篮球
10 黄鑫晨 4228232009****4472 篮球
11 金昊宇 4228232009****0215 篮球
12 李广恒 4228232010****0615 篮球
13 李佳睿 4228232010****1152 篮球
14 李锦壕 4228232010****061X 篮球
15 李垚 4228232007****0618 篮球
16 李政 4228232009****0212 篮球
17 李子洋 4228232009****0234 篮球
18 刘洪杰 4228232010****067X 篮球
19 卢昊涵 4228232010****3718 篮球
20 卢浩然 4228232010****0635 篮球
21 马健翎 5306272010****5335 篮球
22 穆泺阳 4228232010****4478 篮球
23 冉泽文 4228232010****1113 篮球
24 舒庆东 5002282009****8750 篮球
25 宋浩宇 4228232009****025X 篮球
26 宋家豪 4228232009****2390 篮球
27 宋青泉 4228232010****1619 篮球
28 谭传浩 4228232009****2370 篮球
29 谭存希 4228232010****449X 篮球
30 谭大瑞 4228232010****3694 篮球
31 谭戴伟 4228232009****3219 篮球
32 谭昊南 4228232009****1119 篮球
33 谭浩 4228232010****0215 篮球
34 谭皓文 4228232009****3214 篮球
35 谭嘉傲 4228232009****3674 篮球
36 谭建民 4228232010****1611 篮球
37 谭向林 4228232009****4479 篮球
38 谭语周 4228232008****0215 篮球
39 田嘉豪 4228232009****2374 篮球
40 田建华 4228232010****161X 篮球
41 田伟晨 4228232009****1611 篮球
42 万政君 4228232010****1115 篮球
43 汪宇涵 4228232009****1619 篮球
44 王炳炎 4228232009****4495 篮球
45 魏晓巍 4228232009****1111 篮球
46 吴锦涛 4228232008****1113 篮球
47 吴玉然 4228232010****3211 篮球
48 向东明 4228232009****111X 篮球
49 向睿寅 4208812010****2519 篮球
50 向圣贤 4228232010****3213 篮球
51 向诗杰 4228232010****2599 篮球
52 向天赐 4228232009****4159 篮球
53 向鑫杰 4228232009****1134 篮球
54 向子华 4228232010****111x 篮球
55 向子微 4228232010****1137 篮球
56 肖后辉 4228232009****113X 篮球
57 杨剑锋 4228232010****0217 篮球
58 杨金星 4228232009****0012 篮球
59 杨天赐 4228222009****5016 篮球
60 杨鑫旺 4228012010****0010 篮球
61 张瑞翔 4228232010****2574 篮球
62 张智杰 4228232009****3675 篮球
63 赵俊熙 4228232010****0018 篮球
64 张浩然 4228232010****257X 篮球

 

三、足球:20人

序号 学生姓名 性别 身份证号 术科类别
1 陈柯浩 4228232010****1155 足球
2 樊红阳 4228232009****3730 足球
3 付新宇 4228232010****001X 足球
4 胡明宇 4228232010****0010 足球
5 李冬林 4228232009****1127 足球
6 李青莲 4228232010****1142 足球
7 廖若晨星 4228232010****2575 足球
8 刘韦佳佳 4228232010****0012 足球
9 罗梓轩 4228222009****201X 足球
10 苏鑫栋 4228232010****0210 足球
11 孙宇涵 4228222009****0016 足球
12 谭均昊 4228232010****0219 足球
13 谭详威 4228232010****4472 足球
14 王存宇 4228232010****0633 足球
15 王姝垚 4228232008****0220 足球
16 许致梁 4228232009****2571 足球
17 尤新杭 4228232009****4153 足球
18 袁晨旭 4228232010****1114 足球
19 赵文卓 4228222010****2014 足球
20 朱奥伯特 4228232009****0244 足球

 

 

请资格初审通过人员按照公告要求,携带已盖章《巴东县第一高级中学体育特长生招生考试报名登记表》打印件一式两份、本人荣誉证书(原件和复印件)、2张近期免冠2寸彩色照片、中考考生准考证、身份证、体检合格报告、保险单等相关材料原件,于2025年6月24日:上午8:00-11:30下午14:30-17:00在巴东一中文化体育活动中心室进行现场确认及资格复审。(从西二门进入学校)

巴东一中文体活动中心高德地图定位二维码

       
                                                                                                                         巴东县第一高级中学 
                                                                                                                              2025年6月20日

创建时间:2025-06-20 18:56
浏览量:0
我是段落。点击这儿添加你的文字并编辑它,非常容易。-双击进行编辑
首页    校园资讯    校园动态    巴东县第一高级中学2025年体育特长生资格初审结果公告
收藏